(Page créée avec « Page Ressources Ressource : Pulsar Ressource : Acier Ressource : Pyroven Ressource : Flamine Ressource : Ambrine Ressource : Carmine ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Généralités sur les ressources == | |||
Il existe dans Empirium 6 ressources différentes qui serviront à vos différentes activités. Chaque ressource répond donc à différents besoins et possède sa propre méthode de collecte. Le tableau ci-dessous décrit brièvement les informations générales pour chaque ressource. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color:#fffc9e;" | |||
! Ressource | |||
! Production/Collecte | |||
! Utilité | |||
! Description | |||
! Stockage Unitaire | |||
|- | |||
| Pulsar | |||
| Mods Commerciaux, docks (+ Accords commerciaux), impôts (planète/population), brevets technologique, pillage | |||
| Construction: vaisseaux, bâtiments, modules, unités de combat, réparations, évolutions de module et Recherche technologique | |||
| La monnaie principale du jeu, représentant tous les revenus et coûts financiers nécessaire au développement. | |||
| 1 | |||
|- | |||
| Acier | |||
| Mods miniers et mines planétaires | |||
| Construction: vaisseaux, bâtiments, modules, unités de combat, réparations, évolutions de module | |||
| Ressource représentant tous les coûts en matériaux usuels. | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Flamine | |||
| Mods miniers (Astéroîdes), Commodore (fusion réacteur), mines planétaires (Aléatoire) | |||
| Construction navettes, bâtiments planétaires | |||
| Cristal particulier utile en début de partie (navettes et bâtiments planétaires) | |||
| 10 | |||
|- | |||
| Ambrine | |||
| Mods miniers (Astéroîdes), Commodore (fusion réacteur), mines planétaires (Aléatoire) | |||
| Construction frégates | |||
| Cristal particulier utile en milieu de partie (frégates) | |||
| 10 | |||
|- | |||
| Carmine | |||
| Mods miniers (Astéroîdes), Commodore (fusion réacteur), mines planétaires (Aléatoire) | |||
| Construction croiseurs, amélioration de modules avancés et production d'unités avancées. | |||
| Cristal particulier utile en fin de partie (croiseurs et évolutions majeures) | |||
| 10 | |||
|} | |||
== Production des cristaux, quelques informations complémentaires == | |||
Version du 27 octobre 2025 à 02:40
Généralités sur les ressources
Il existe dans Empirium 6 ressources différentes qui serviront à vos différentes activités. Chaque ressource répond donc à différents besoins et possède sa propre méthode de collecte. Le tableau ci-dessous décrit brièvement les informations générales pour chaque ressource.
| Ressource | Production/Collecte | Utilité | Description | Stockage Unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Pulsar | Mods Commerciaux, docks (+ Accords commerciaux), impôts (planète/population), brevets technologique, pillage | Construction: vaisseaux, bâtiments, modules, unités de combat, réparations, évolutions de module et Recherche technologique | La monnaie principale du jeu, représentant tous les revenus et coûts financiers nécessaire au développement. | 1 |
| Acier | Mods miniers et mines planétaires | Construction: vaisseaux, bâtiments, modules, unités de combat, réparations, évolutions de module | Ressource représentant tous les coûts en matériaux usuels. | 2 |
| Flamine | Mods miniers (Astéroîdes), Commodore (fusion réacteur), mines planétaires (Aléatoire) | Construction navettes, bâtiments planétaires | Cristal particulier utile en début de partie (navettes et bâtiments planétaires) | 10 |
| Ambrine | Mods miniers (Astéroîdes), Commodore (fusion réacteur), mines planétaires (Aléatoire) | Construction frégates | Cristal particulier utile en milieu de partie (frégates) | 10 |
| Carmine | Mods miniers (Astéroîdes), Commodore (fusion réacteur), mines planétaires (Aléatoire) | Construction croiseurs, amélioration de modules avancés et production d'unités avancées. | Cristal particulier utile en fin de partie (croiseurs et évolutions majeures) | 10 |