Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les unités de combat, servent à l'attaque et la défense des planètes, il en existe différentes sortes pour différents usages. Ces unités sont produites grâce à des modules constructibles sur les vaisseaux ou peuvent également être produites grâce à des bâtiments planétaires. Certaines unités nécessitent des recherches technologiques pour être débloquées et produites. Ci-dessous une liste des différentes unités présentes sur Empirium avec quelques informations de base: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color:#fffc9e;" | |||
! Nom de l'Unité | |||
! Type | |||
! Module | |||
! Bâtiment | |||
! Technologie | |||
! Stockage Unitaire | |||
! Coût Unitaire | |||
|- | |||
| Soldat | |||
| Unité de Base | |||
| Caserne | |||
| Base Militaire | |||
| Non | |||
| 20 | |||
| 5 pulsars ; 2 Acier | |||
|- | |||
| Droïde | |||
| Unité de Base | |||
| Chaîne de montage | |||
| Usine robotique | |||
| Non | |||
| 10 | |||
| 10 pulsars ; 10 acier | |||
|- | |||
| Z-clones | |||
| ? | |||
| Chaîne de montage | |||
| Usine robotique | |||
| Oui | |||
| 5 | |||
| ? | |||
|- | |||
| Rapace | |||
| Attaque | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Oui | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Tank Stern | |||
| Attaque | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Oui | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Tourelle | |||
| Défense | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Oui | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| Bombe Agmar | |||
| Attaque | |||
| ? | |||
| ? | |||
| Oui | |||
| 100 | |||
| 500 pulsars ; 2000 acier ; 1 Flamine | |||
|} |
Version du 30 septembre 2025 à 07:55
Les unités de combat, servent à l'attaque et la défense des planètes, il en existe différentes sortes pour différents usages. Ces unités sont produites grâce à des modules constructibles sur les vaisseaux ou peuvent également être produites grâce à des bâtiments planétaires. Certaines unités nécessitent des recherches technologiques pour être débloquées et produites. Ci-dessous une liste des différentes unités présentes sur Empirium avec quelques informations de base:
Nom de l'Unité | Type | Module | Bâtiment | Technologie | Stockage Unitaire | Coût Unitaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Soldat | Unité de Base | Caserne | Base Militaire | Non | 20 | 5 pulsars ; 2 Acier |
Droïde | Unité de Base | Chaîne de montage | Usine robotique | Non | 10 | 10 pulsars ; 10 acier |
Z-clones | ? | Chaîne de montage | Usine robotique | Oui | 5 | ? |
Rapace | Attaque | ? | ? | Oui | ? | ? |
Tank Stern | Attaque | ? | ? | Oui | ? | ? |
Tourelle | Défense | ? | ? | Oui | ? | ? |
Bombe Agmar | Attaque | ? | ? | Oui | 100 | 500 pulsars ; 2000 acier ; 1 Flamine |